EDIFICIO LOS LIRIOS
Ubicado en una sección privilegiada de Surco, donde disfrutará de una gran tranquilidad.
DESCRIPCIÓN
IMÁGENES 3D
ENTORNO
UBICACIÓN
PLANOS
ACABADOS
ÁREAS Y PRECIOS
Características
Amplia Sala-comedor.
Sala de estar o TV.
Baño de visitas
Dormitorio principal con baño incorporado y Walk-in closet.
Dos dormitorios que comparten un baño.
Cocina completamente amoblada.
Lavandería (conexiones para therma y lavadora), cuarto y baño de servicio.
Estacionamientos dobles.
Edificio de sólo 4 pisos con 7 dptos.
Cerco eléctrico con alarma.
Puntos de cable y teléfono en todos los dormitorios.
Intercomunicador con portero eléctrico en cocina y dorm. principal.
Modernos acabados.
DPTO | AREA TOTAL | AREA DPTO | DOBLE ALTURA | TERRAZA | TERRAZA | TERRAZA | JARDIN | PRECIOS |
Nº | m2 | m2 | m2 | Techada m2 |
Sol y Sombra m2 |
Sin techar m2 | Sin techar m2 | US$ |
DPTO 100 | 199,34 | 79.34 | 120.00 | 250,000 | ||||
DPTO 101 | 126,96 | 118,05 | 8,91 | 0,00 | Vendido | |||
DPTO 102 | 146,46 | 114,99 | 8,75 | 22.72 | Vendido | |||
DPTO 201 | 125,09 | 116,18 | 8,91 | Vendido | ||||
DPTO202 | 123,45 | 114,70 | 8,75 | Vendido | ||||
DPTO 301 | 233,41 | 147,31 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | Vendido | ||
1er piso | 126,02 | 107,13 | 18,89 | DUPLEX | ||||
2er piso | 107,39 | 40,18 | 67,21 | DUPLEX | ||||
DPTO 302 | 248,88 | 147,17 | 0,00 | 0,00 | 101,71 | Vendido | ||
1er piso | 125,39 | 105,22 | 20,17 | DUPLEX | ||||
2er piso | 123,49 | 41,95 | 81,54 | DUPLEX | ||||
PRECIOS INCLUYEN ESTACIONAMIENTO DOBLE | ||||||||
Esq. Calle los Lirios con Amancaes Casuarinas Sur